- Ұңғылық тесетін зеңбіректерге арналған пішінді зарядтар
- Перфорациялаушы пистолеттерге арналған қосқыш қосалқы бөлшектер
- Перфорациялаушы зеңбіректерге арналған тандемдік қосалқылар
- Перфорациялаушы қаруға арналған ең жақсы қосалқы құралдар
- Перфорациялаушы тапаншаларға арналған төменгі қосалқылар
- Перфорациялаушы мылтықтарға арналған қосалқы бөлшектерді байлаңыз
- Перфорациялайтын мылтықтарға арналған көтергіштер
- Перфорациялаушы пистолеттерге арналған басқа қосқыш қосалқы бөлшектер
- Соғылмалар / Соғылған бөлшектер
- Құймалар / құйма бөлшектер
- Құйма құймалар / құйма бөлшектер
- CNC өңделген бөлшектер
- Мыс экструзиясы
Тарақты қуыс тасымалдаушы зеңбіректерге арналған үлкен тесік пішінді зарядтар (BH зарядтары)
Материал
Техникалық сипаттамалар
| Пішінді заряд туралы ақпарат | Пішінді зарядтардың API өнімділігі | ||||||||
| Мылтық OD (дюйм) [мм] | Түр | Жарылыс салмағы (г) | Жарылғыш түрі | Тексерілген зеңбіректің OD (дюйм) [мм] | Shot Density (spf) [spm] | Кезеңдеу | Корпус OD (дюйм) [мм] | Кіру тесігі (дюйм) [мм] | Ену (дюйм) [см] | Деректер түрі |
| Тарақты қуыс тасымалдаушы зеңбіректерге арналған пішінді зарядтар | |||||||||
| 1-9/16 [40] | Үлкен тесік заряды | 3.2 | HMX | 1-9/16 [40] | 6 [20] | 0° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 3,23 [8,20] | API RP-43 |
| 2-1/2 [64] | Үлкен тесік заряды | 11.0 | RDX | 2-1/2 [64] | 4 [13] | 0° | 4-1/2 [114] | 0,59 [14,99] | 4,85 [12,32] | API RP-43 |
| 2-3/4 [70] және 2-7/8 [73] | Үлкен тесік заряды | 11.0 | RDX | 2-1/2 [64] | 4 [13] | 0° | 4-1/2 [114] | 0,59 [14,99] | 4,85 [12,32] | API RP-43 |
| Үлкен тесік заряды | 15.0 | RDX | 2-3/4 [70] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,72 [18,29] | 4,67 [11,86] | API RP-43 | |
| 3-1/8 [79] | Үлкен тесік заряды | 12.0 | RDX | 3-3/8 [86] | 12 [39] | 140/20° | 5 [127] | 0,55 [13,97] | 4,68 [11,89] | API RP 19B |
| Үлкен тесік заряды | 12.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 12 [39] | 140/20° | 5 [127] | 0,60 [15,24] | 5,73 [14,55] | API RP-43 | |
| Үлкен тесік заряды | 21.0 | RDX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,67 [17,02] | 5,49 [13,94] | API RP-43 | |
| Үлкен тесік заряды | 22.7 | RDX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,70 [17,78] | 6,18 [15,70] | API RP-43 | |
| 3-3/8 [86] | Үлкен тесік заряды | 12.0 | HMX | 3-3/8 [86] | 12 [39] | 140/20° | 5 [127] | 0,55 [13,97] | 4,68 [11,89] | API RP 19B |
| Үлкен тесік заряды | 12.0 | HMX | 3-3/8 [86] | 12 [39] | 135/45° | 5-1/2 [140] | 0,61 [15,49] | 5,89 [14,96] | API RP-43 | |
| Үлкен тесік заряды | 22.7 | RDX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,68 [17,27] | 7.10 [18.03] | API RP 19B | |
| Үлкен тесік заряды | 22.7 | RDX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,70 [17,78] | 6,18 [15,70] | API RP-43 | |
| 4 [102] | Үлкен тесік заряды | 21.0 | RDX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,67 [17,02] | 5,49 [13,94] | API RP-43 |
| 4-1/2 [114] | Үлкен тесік заряды | 21.0 | RDX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,67 [17,02] | 5,49 [13,94] | API RP-43 |
| Үлкен тесік заряды | 22.7 | HMX | 4-5/8 [117] | 16 [52] | 140/20° | 7 [178] | 0,79 [20,07] | 7,06 [17,93] | API RP 19B | |
| 4-5/8 [117] | Үлкен тесік заряды | 21.0 | RDX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,67 [17,02] | 5,49 [13,94] | API RP-43 |
| Үлкен тесік заряды | 22.7 | HMX | 4-5/8 [117] | 16 [52] | 140/20° | 7 [178] | 0,75 [19,05] | 6,11 [15,52] | API RP 19B | |
| Үлкен тесік заряды | 28.0 | BH | 5 [127] | 12 [39] | 150/30° | 7 [178] | 0,80 [20,32] | 8,22 [20,88] | API RP-43 | |
| 7 [178] | Үлкен тесік заряды | 38.8 | RDX | 7 [178] | 12 [39] | 135/45° | 9-5/8 [245] | 1,10 [27,94] | 10.37 [26.34] | API RP 19B |
| Үлкен тесік заряды | 45,0 | RDX | 7 [178] | 18 [55] | 140/20° | 9-5/8 [245] | 1,20 [30,48] | 8,75 [22,23] | API RP 19B | |

